| Grupo A | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Sudáfrica | México | 11.06.2010 | 11:00 | Soccer City | Ficha | ||||||||||
| Uruguay | Francia | 11.06.2010 | 15:30 | Green Point | Ficha | ||||||||||
| Sudáfrica | Uruguay | 16.06.2010 | 15:30 | Loftus Versfeld Stadium | Ficha | ||||||||||
| Francia | México | 17.06.2010 | 15:30 | Peter Mokaba | Ficha | ||||||||||
| México | Uruguay | 22.06.2010 | 11:00 | Royal Bafokeng Stadium | Ficha | ||||||||||
| Francia | Sudáfrica | 22.06.2010 | 11:00 | Free State Stadium | Ficha | ||||||||||
| Grupo B | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Corea del Sur | Grecia | 12.06.2010 | 08:30 | Nelson Mandela Bay | Ficha | ||||||||||
| Argentina | Nigeria | 12.06.2010 | 11:00 | Ellis Park Stadium | Ficha | ||||||||||
| Argentina | Corea del Sur | 17.06.2010 | 08:30 | Soccer City | Ficha | ||||||||||
| Grecia | Nigeria | 17.06.2010 | 11:00 | Free State Stadium | Ficha | ||||||||||
| Nigeria | Corea del Sur | 22.06.2010 | 15:30 | Moses Mabhida | Ficha | ||||||||||
| Grecia | Argentina | 22.06.2010 | 15:30 | Peter Mokaba | Ficha | ||||||||||
| Grupo C | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Inglaterra | Estados Unidos | 12.06.2010 | 15:30 | Royal Bafokeng Stadium | Ficha | ||||||||||
| Argelia | Eslovenia | 13.06.2010 | 08:30 | Peter Mokaba | Ficha | ||||||||||
| Eslovenia | Estados Unidos | 18.06.2010 | 11:00 | Ellis Park Stadium | Ficha | ||||||||||
| Inglaterra | Argelia | 18.06.2010 | 15:30 | Green Point | Ficha | ||||||||||
| Estados Unidos | Argelia | 23.06.2010 | 11:00 | Loftus Versfeld Stadium | Ficha | ||||||||||
| Eslovenia | Inglaterra | 23.06.2010 | 11:00 | Nelson Mandela Bay | Ficha | ||||||||||
| Grupo D | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Serbia | Ghana | 13.06.2010 | 11:00 | Loftus Versfeld Stadium | Ficha | ||||||||||
| Alemania | Australia | 13.06.2010 | 15:30 | Moses Mabhida | Ficha | ||||||||||
| Alemania | Serbia | 18.06.2010 | 08:30 | Nelson Mandela Bay | Ficha | ||||||||||
| Ghana | Australia | 19.06.2010 | 11:00 | Royal Bafokeng Stadium | Ficha | ||||||||||
| Australia | Serbia | 23.06.2010 | 15:30 | Mbombela Stadium | Ficha | ||||||||||
| Ghana | Alemania | 23.06.2010 | 15:30 | Soccer City | Ficha | ||||||||||
| Grupo E | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Holanda | Dinamarca | 14.06.2010 | 08:30 | Soccer City | Ficha | ||||||||||
| Japón | Camerún | 14.06.2010 | 11:00 | Free State Stadium | Ficha | ||||||||||
| Holanda | Japón | 19.06.2010 | 08:30 | Moses Mabhida | Ficha | ||||||||||
| Camerún | Dinamarca | 19.06.2010 | 15:30 | Loftus Versfeld Stadium | Ficha | ||||||||||
| Dinamarca | Japón | 24.06.2010 | 15:30 | Royal Bafokeng Stadium | Ficha | ||||||||||
| Camerún | Holanda | 24.06.2010 | 15:30 | Green Point | Ficha | ||||||||||
| Grupo F | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Italia | Paraguay | 14.06.2010 | 15:30 | Green Point | Ficha | ||||||||||
| Nueva Zelanda | Eslovaquia | 15.06.2010 | 08:30 | Royal Bafokeng Stadium | Ficha | ||||||||||
| Eslovaquia | Paraguay | 20.06.2010 | 08:30 | Free State Stadium | Ficha | ||||||||||
| Italia | Nueva Zelanda | 20.06.2010 | 11:00 | Mbombela Stadium | Ficha | ||||||||||
| Paraguay | Nueva Zelanda | 24.06.2010 | 11:00 | Peter Mokaba | Ficha | ||||||||||
| Eslovaquia | Italia | 24.06.2010 | 11:00 | Ellis Park Stadium | Ficha | ||||||||||
| Grupo G | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Costa de Marfil | Portugal | 15.06.2010 | 11:00 | Nelson Mandela Bay | Ficha | ||||||||||
| Brasil | Corea del Norte | 15.06.2010 | 15:30 | Ellis Park Stadium | Ficha | ||||||||||
| Brasil | Costa de Marfil | 20.06.2010 | 15:30 | Soccer City | Ficha | ||||||||||
| Portugal | Corea del Norte | 21.06.2010 | 08:30 | Green Point | Ficha | ||||||||||
| Corea del Norte | Costa de Marfil | 25.06.2010 | 11:00 | Mbombela Stadium | Ficha | ||||||||||
| Portugal | Brasil | 25.06.2010 | 11:00 | Moses Mabhida | Ficha | ||||||||||
| Grupo H | ||||||||||||||
| Local | Visitante | Estado | TV | Estadio | ||||||||||
| Honduras | Chile | 16.06.2010 | 08:30 | Mbombela Stadium | Ficha | ||||||||||
| España | Suiza | 16.06.2010 | 11:00 | Moses Mabhida | Ficha | ||||||||||
| Chile | Suiza | 21.06.2010 | 11:00 | Nelson Mandela Bay | Ficha | ||||||||||
| España | Honduras | 21.06.2010 | 15:30 | Ellis Park Stadium | Ficha | ||||||||||
| Suiza | Honduras | 25.06.2010 | 15:30 | Free State Stadium | Ficha | ||||||||||
| Chile | España | 25.06.2010 | 15:30 | Loftus Versfeld Stadium | Ficha | ||||||||||
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario